更新時(shí)間:2024-12-21
訪問量:7533
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:浙江嵊州
RB型高壓鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)
|              
  |                          
  |                          額定  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         ||
|              型號  |                          頻率  |                          功率  |                          電壓  |                          電流  |                          重量  |                          噪音  |                          zui大流量  |                          zui高真空  |                          zui高壓力  |                          極限壓力  |                          極限真空  |         
|              
  |                          HZ  |                          KW  |                          V  |                          A  |                          kg  |                          dB(A)  |                          m3/h  |                          mbar  |                          mbar  |                          kpa  |                          kpa  |         
|              RB400  |                          50  |                          0.4  |                          200-240△/345-415Y  |                          2.6△/1.5Y  |                          10  |                          53  |                          80  |                          -120  |                          130  |                          18  |                          12  |         
|              60  |                          0.5  |                          220-275△/380-480Y  |                          2.6△/1.5Y  |                          56  |                          98  |                          -150  |                          160  |                          22  |                          14  |         ||
|              RB550  |                          50  |                          0.55  |                          200-240△/345-415Y  |                          2.8△/1.6Y  |                          11  |                          55  |                          100  |                          -110  |                          120  |                          22  |                          20  |         
|              60  |                          0.63  |                          220-275△/380-480Y  |                          3.0△/1.7Y  |                          57  |                          120  |                          -110  |                          120  |                          26  |                          24  |         ||
|              RB750  |                          50  |                          0.7  |                          200-240△/345-415Y  |                          3.8△/2.2Y  |                          13  |                          63  |                          145  |                          -120  |                          120  |                          28  |                          19  |         
|              60  |                          0.83  |                          220-275△/380-480Y  |                          3.75△/2.15Y  |                          64  |                          175  |                          -130  |                          130  |                          33  |                          23  |         ||
|              RB850  |                          50  |                          0.85  |                          200-240△/345-415Y  |                          4.0△/2.3Y  |                          16  |                          63  |                          145  |                          -160  |                          160  |                          29  |                          19  |         
|              60  |                          0.95  |                          220-275△/380-480Y  |                          3.85△/2.25Y  |                          64  |                          175  |                          -150  |                          150  |                          35  |                          23  |         ||
|              RB1100  |                          50  |                          1.1  |                          200-240△/345-415Y  |                          4.2△/2.4Y  |                          16  |                          63  |                          145  |                          -160  |                          160  |                          30  |                          20  |         
|              60  |                          1.3  |                          220-275△/380-480Y  |                          4.1△/2.3Y  |                          64  |                          175  |                          -160  |                          160  |                          36  |                          24  |         ||
|              RB1300  |                          50  |                          1.3  |                          200-240△/345-415Y  |                          5.7△/3.3Y  |                          17  |                          63  |                          145  |                          -170  |                          200  |                          33  |                          22  |         
|              60  |                          1.5  |                          220-275△/380-480Y  |                          6.0△/3.5Y  |                          64  |                          175  |                          -210  |                          220  |                          39  |                          26  |         ||
|              RB1500  |                          50  |                          1.5  |                          200-240△/345-415Y  |                          6.6△/3.8Y  |                          22  |                          64  |                          210  |                          -170  |                          170  |                          35  |                          24  |         
|              60  |                          1.8  |                          220-275△/380-480Y  |                          6.9△/4.0Y  |                          70  |                          255  |                          -150  |                          150  |                          40  |                          29  |         ||
|              RB1600  |                          50  |                          1.6  |                          200-240△/345-415Y  |                          7.5△/4.3Y  |                          23  |                          64  |                          210  |                          -200  |                          190  |                          36  |                          25  |         
|              60  |                          2.05  |                          220-275△/380-480Y  |                          7.6△/4.4Y  |                          70  |                          255  |                          -220  |                          210  |                          41  |                          30  |         ||
|              RB2200B  |                          50  |                          2.2  |                          200-240△/345-415Y  |                          9.7△/5.6Y  |                          25  |                          64  |                          210  |                          -220  |                          270  |                          40  |                          26  |         
|              60  |                          2.55  |                          220-275△/380-480Y  |                          10.3△/6.0Y  |                          70  |                          255  |                          -260  |                          290  |                          48  |                          32  |         ||
|              RB2200  |                          50  |                          2.2  |                          200-240△/345-415Y  |                          9.7△/5.6Y  |                          28  |                          69  |                          265  |                          -235  |                          220  |                          48  |                          28  |         
|              60  |                          2.55  |                          220-275△/380-480Y  |                          10.3△/6.0Y  |                          72  |                          315  |                          -245  |                          230  |                          56  |                          34  |         ||
|              RB2200A  |                          50  |                          2.2  |                          200-240△/345-415Y  |                          9.7△/5.6Y  |                          33  |                          69  |                          200  |                          -170  |                          200  |                          35  |                          25  |         
|              60  |                          2.55  |                          220-275△/380-480Y  |                          10.3△/6.0Y  |                          72  |                          240  |                          -150  |                          220  |                          40  |                          30  |         ||
|              RB3000  |                          50  |                          3  |                          200-240△/345-415Y  |                          12.5△/7.2Y  |                          34  |                          69  |                          265  |                          -280  |                          280  |                          50  |                          30  |         
|              60  |                          3.45  |                          220-275△/380-480Y  |                          12.6△/7.3Y  |                          72  |                          315  |                          -260  |                          270  |                          60  |                          36  |         ||
|              RB3000B  |                          50  |                          3  |                          200-240△/345-415Y  |                          12.5△/7.2Y  |                          36  |                          69  |                          318  |                          -270  |                          290  |                          52  |                          31  |         
|              60  |                          3.45  |                          220-275△/380-480Y  |                          12.6△/7.3Y  |                          72  |                          376  |                          -250  |                          230  |                          62  |                          37  |         ||
|              RB3000A  |                          50  |                          3  |                          200-240△/345-415Y  |                          12.5△/7.2Y  |                          36  |                          69  |                          220  |                          -200  |                          240  |                          38  |                          25  |         
|              60  |                          3.45  |                          220-275△/380-480Y  |                          12.6△/7.3Y  |                          72  |                          264  |                          -220  |                          260  |                          45  |                          30  |         ||
|              RB4000  |                          50  |                          4  |                          345-415△/600-720Y  |                          9.0△/5.2Y  |                          40  |                          69  |                          318  |                          -290  |                          330  |                          56  |                          34  |         
|              60  |                          4.6  |                          380-480△/660-720Y  |                          9.0△/5.2Y  |                          72  |                          375  |                          -330  |                          330  |                          66  |                          39  |         ||
|              RB4000A  |                          50  |                          4  |                          345-415△/600-720Y  |                          9.0△/5.2Y  |                          42  |                          69  |                          280  |                          -235  |                          220  |                          40  |                          28  |         
|              60  |                          4.6  |                          380-480△/660-720Y  |                          9.0△/5.2Y  |                          72  |                          330  |                          -260  |                          290  |                          48  |                          34  |         ||
|              RB5500  |                          50  |                          5.5  |                          345-415△/600-720Y  |                          12.9△/7.4Y  |                          63  |                          70  |                          530  |                          -300  |                          300  |                          65  |                          40  |         
|              60  |                          6.3  |                          380-480△/660-720Y  |                          12.9△/7.45Y  |                          74  |                          620  |                          -300  |                          280  |                          78  |                          48  |         ||
|              RB5500A  |                          50  |                          5.5  |                          345-415△/600-720Y  |                          12.9△/7.4Y  |                          80  |                          70  |                          400  |                          -280  |                          280  |                          49  |                          34  |         
|              60  |                          6.3  |                          380-480△/660-720Y  |                          12.9△/7.45Y  |                          74  |                          480  |                          -280  |                          280  |                          58  |                          40  |         ||
|              RB5500B  |                          50  |                          5.5  |                          345-415△/600-720Y  |                          12.9△/7.4Y  |                          80  |                          70  |                          500  |                          -160  |                          160  |                          28  |                          23  |         
|              60  |                          6.3  |                          380-480△/660-720Y  |                          12.9△/7.45Y  |                          74  |                          600  |                          -160  |                          150  |                          33  |                          27  |         ||
|              RB7500  |                          50  |                          7.5  |                          345-415△/600-720Y  |                          16.7△/9.6Y  |                          66  |                          70  |                          530  |                          -300  |                          280  |                          68  |                          42  |         
|              60  |                          8.6  |                          380-480△/660-720Y  |                          17.3△/10.0Y  |                          74  |                          620  |                          -320  |                          430  |                          81  |                          50  |         ||
|              RB7500A  |                          50  |                          7.5  |                          345-415△/600-720Y  |                          16.7△/9.6Y  |                          83  |                          70  |                          420  |                          -280  |                          280  |                          52  |                          36  |         
|              60  |                          8.6  |                          380-480△/660-720Y  |                          17.3△/10.0Y  |                          74  |                          500  |                          -280  |                          290  |                          62  |                          43  |         ||
|              RB8500  |                          50  |                          8.5  |                          345-415△/600-720Y  |                          18.2△/10.5Y  |                          93  |                          74  |                          1050  |                          -210  |                          210  |                          75  |                          55  |         
|              60  |                          9.8  |                          380-480△/660-720Y  |                          18.2△/10.5Y  |                          79  |                          1250  |                          -180  |                          180  |                          90  |                          66  |         ||
|              RB11000  |                          50  |                          11  |                          345-415△/600-720Y  |                          18.2△/10.5Y  |                          93  |                          74  |                          1050  |                          -210  |                          210  |                          78  |                          58  |         
|              60  |                          12.7  |                          380-480△/660-720Y  |                          18.2△/10.5Y  |                          79  |                          1250  |                          -180  |                          180  |                          93  |                          69  |         ||
|              RB12500  |                          50  |                          12.5  |                          345-415△/600-720Y  |                          28.0△/16.2Y  |                          116  |                          74  |                          1050  |                          -280  |                          270  |                          80  |                          58  |         
|              60  |                          14.5  |                          380-480△/660-720Y  |                          29.0△/16.7Y  |                          79  |                          1250  |                          -270  |                          260  |                          96  |                          69  |         ||
|              RB12500A  |                          50  |                          12.5  |                          345-415△/600-720Y  |                          28.0△/16.2Y  |                          121  |                          75  |                          1370  |                          -210  |                          190  |                          95  |                          65  |         
|              60  |                          14.5  |                          380-480△/660-720Y  |                          29.0△/16.7Y  |                          80  |                          1650  |                          -170  |                          160  |                          114  |                          78  |         ||
|              RB18500  |                          50  |                          18.5  |                          345-415△/600-720Y  |                          37.0△/21.0Y  |                          126  |                          74  |                          1050  |                          -340  |                          460  |                          110  |                          75  |         
|              60  |                          21.3  |                          380-480△/660-720Y  |                          39.0△/22.5Y  |                          79  |                          1250  |                          -380  |                          420  |                          132  |                          90  |         ||
|              RB18500A  |                          50  |                          18.5  |                          345-415△/600-720Y  |                          37.0△/21.0Y  |                          131  |                          75  |                          1370  |                          -310  |                          320  |                          100  |                          70  |         
|              60  |                          21.3  |                          380-480△/660-720Y  |                          39.0△/22.5Y  |                          80  |                          1650  |                          -300  |                          280  |                          120  |                          84  |         ||
|              RB15000  |                          50  |                          15  |                          345-415△/600-720Y  |                          35.0△/20.0Y  |                          220  |                          75  |                          2050  |                          -160  |                          170  |                          95  |                          65  |         
|              60  |                          17.5  |                          380-480△/660-720Y  |                          36.5△/21.0Y  |                          84  |                          2480  |                          -110  |                          120  |                          114  |                          78  |         ||
|              RB20000  |                          50  |                          20  |                          345-415△/600-720Y  |                          40.0△/23.0Y  |                          230  |                          75  |                          2050  |                          -250  |                          230  |                          100  |                          70  |         
|              60  |                          23  |                          380-480△/660-720Y  |                          42.0△/24.2Y  |                          84  |                          2480  |                          -190  |                          180  |                          120  |                          84  |         ||
備注:本公司出口標(biāo)準(zhǔn)的電機(jī)均采用寬電壓(220V--415V),寬頻率(50HZ--60HZ),電機(jī)防護(hù)等級為IP54,接近于防暴電機(jī)!產(chǎn)品質(zhì)量保證,性能*!適用于各種壞境!
RB型高壓鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)及外型尺